ASSURANCE VOYAGE MONDE ENTIER
Optez pour la formule SINGLE TRIP puis les modules aux choix BASIC COVER + NON MEDICAL OPTION + TRIP CANCELLATION. Le module Basic cover est le module de base, les autres sont optionnels vous permettant de bâtir votre couverture en fonction de vos besoins.
Le plafond des frais de santé est illimité. Si vous avez besoin de jours supplémentaires au-delà de ces 30 jours, vous pourrez prolonger en ligne.
Vous pouvez choisir pour cette assurance santé voyage business traveller afin de vous garantir par voyage et ou pour une année renouvelable pour des périodes de 30 jours pour chaque voyage en partant de votre lieu de domicile et ou de résidence habituelle.
Les Garanties et différents modules :
- + Accès à la plateforme d'assistance Bupa en 24/7
- + Paiement direct des factures à l'hôpital
- + Accès et ou prise de rendez auprès des partenaires médicaux de Bupa
- + Libre choix de votre praticien et de votre hôpital
- + Une couverture sans limite de montant au 1er Euros/USD et ou GBP dépensé pour ses frais médicaux sans franchise
- + Une garantie Monde pour tous vos voyages (loisirs, études, Business)
- + Couverture gratuite pour les enfants ayant moins de 2 ans
- + Pas de restrictions de couverture pour les sports de hasard et ou extrêmes
- + Les Accident et ou dommages provenant d'actes de terrorisme sont couverts
Couverture de base | USD | EUR | CHF | GBP |
Couverture maximum par personne et par voyage | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Hospitalisation | 100% | 100% | 100% | 100% |
consultation externe le traitement par un médecin / spécialiste | 100% | 100% | 100% | 100% |
Les médicaments prescrits | 100% | 100% | 100% | 100% |
traitement prescrit par un kinésithérapeute / chiropraticien | 2 500 | 2 000 | 3 400 | 1 375 |
douleur provisoire soulager les soins dentaires | 300 | 250 | 400 | 165 |
Transport en ambulance | 100% | 100% | 100% | 100% |
évacuation / rapatriement sanitaire (doit être pré-approuvé et coordonné par le Compagnie) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Mugging et d'agression - psychologue crise | 250 par incident | 250 par incident | 250 par incident | 150 par incident |
Évacuation | 100% | 100% | 100% | 100% |
Voyage de retour | 100% | 100% | 100% | 100% |
rapatriement d'urgence de compassion | 100% | 100% | 100% | 100% |
Accompagnement | 100% | 100% | 100% | 100% |
visite d'urgence de compassion | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hébergement (nuitée), les repas et le transport local pour un assuré incapable de poursuivre leur itinéraire de Voyage en cas de maladie ou d'une blessure, ou personnes convoquées ou accompagnant assuré, par personne | 6000 par jour 300 | 5 000 par jour 250 | 8000 par jour 400 | 3.300 par jour 165 |
dispositions légales en cas de décès | 100% | 100% | 100% | 100% |
le transport à domicile du défunt | 100% | 100% | 100% | 100% |
La poursuite du traitement post de déclenchement (doit être approuvé au préalable par le Compagnie) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités sportives, y compris les sports d'hiver - Frais médicaux * * cf cependant, art.. 6 et art. 23 | 100% | 100% | |
100% |
Option non médicale | ||||
Option non médicale | USD | EUR | CHF | GBP |
accidents corporels - décès et d'invalidité * * cf, cependant, l'art. 13,2-5) et 13,2 à 6) | 75 000 | 55 000 | 83 000 | 42 000 |
Maximum bagages couvrir par personne et par voyage - Le vol, le vol et le feu - perte ou dommages enregistrés bagages - Le vol de passeport et / ou en espèces |
3000 100% du maximum bagages couvrir 100% du maximum bagages couvrir 10% de la valeur maximale bagages couverture | 2250 100% du maximum bagages couvrir 100% du maximum bagages couvrir 10% de la valeur maximale bagages couverture | 3000 100% du maximum bagages couvrir 100% du maximum bagages couvrir 10% de la valeur maximale bagages couverture | 1800 100% du maximum bagages couvrir 100% du maximum bagages couvrir 10% de la valeur maximale bagages couverture |
bagages retard | 1000 | 750 | 1000 | 600 |
Pour la voiture Franchise Assurance, Par incident /prétendre | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 200 |
Responsabilité personnelle - dommages matériels | 500 000 | 360 000 | 550 000 | 280 000 |
Responsabilité personnelle - lésions corporelles | 1 000 000 | 715 000 | 1 100 000 | 550 000 |
retard de Voyage - dépenses documentées pour le logement (nuitée) et les repas | 500 par jour 100 | 350 par jour 70 | 550 110 par jour | 300 par jour 60 |
Connexion vol manqué | 1 000 | 800 | 950 | 650 |
Hôpital indemnité journalière | 2000 par jour 50 | 1 400 par jour 35 | 2400 par jour 60 | 1200 par jour 30 |
Sécurité et assistance juridique ** ** 10% coAssurance | 10 000 | 7 200 | 11 100 | 5 500 |
Voyage Option d'annulation | ||||
Voyage Option d'annulation | USD | EUR | CHF | GBP |
voyage unique | 2 500 | 1 875 | 2 500 | 1 500 |
Annuel - par voyage | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 200 |
AOC Insurance Broker- GET BETTER, GET HEALTHIER